源頭報(bào)價(jià) OSAKI 大崎 ?電源 HD-140M 施加負(fù)載
2025-06-11 15:01:25
admin
電源
HD-140M
格式 | HD-140M | ||
---|---|---|---|
輸入電壓 | AC-V | 200/220 50/60Hz | |
輸出電壓 (在AC200V輸入處,負(fù)載) | 即時(shí)DC-V | 145-190 | |
穩(wěn)態(tài)DC-V | 25-30 | ||
額定輸出電流DC-A (在60°C,在電感載荷下) | 穩(wěn)態(tài)DC-A | 5 | |
過度激發(fā)時(shí)間 | s | 0.7至1.0 | |
環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ | ||
電壓阻力 | AC2000V(50/60Hz)1分鐘 | ||
絕緣抗性 | 100MΩ或更多(500V MEGGER) | ||
最大頻率(施加負(fù)載小于100W) | 過度興奮時(shí) | 8次/分鐘(時(shí)間為0.7至1.0時(shí)) | |
穩(wěn)態(tài)時(shí)間 | 30次/分鐘(按時(shí)超過1.0時(shí)) | ||
最大頻率(施加負(fù)載:100-150W) | 過度興奮時(shí) | 2次/分鐘(時(shí)間為0.7至1.0時(shí)) | |
穩(wěn)態(tài)時(shí)間 | 6次/分鐘(按時(shí)超過1.0時(shí)) | ||
重量 | 公斤 | 1.2 |
標(biāo)簽:
OSAKI 大崎 ?電源 HD-140M