OSAKI 大崎 VNB-40 電磁制動(dòng)器 VNB-55 直到差距調(diào)整 日本渠道
2025-06-11 15:22:38
admin
電磁制動(dòng)器
VNB-22
VNB-40
VNB-55
VNB-80
規(guī)格
格式 | vnb- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 08 | 15 | 22 | 40 | 55 | 80 | ||
額定扭矩 | NM | 2.0 | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
額定電壓 | DC-V | 90 | |||||||
額定電流 | DC-A | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | ||||
功耗(20℃) | w | 20.7 | 27 | 35.8 | 40.2 | ||||
線圈電阻(在20℃) | ω | 388 | 299 | 226 | 201 | ||||
允許功率(以1500R/min 50%ED) | w | 82 | 82 | 98 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
允許工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 4920 | 4920 | 5880 | 7800 | 7800 | 10800 | 10800 | 10800 |
允許工作量直到差距調(diào)整 | ×10 6 j | 37 | 60 | 75 | 105 | 308 | |||
調(diào)節(jié)差距 | 毫米 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
限制差距 | 毫米 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
允許的總工作 | ×10 6 j | 220 | 360 | 450 | 630 | 840 | |||
最大安全旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1800 | |||||||
機(jī)械壽命 | 200萬(wàn)次 | 100萬(wàn)次 | |||||||
重量 | 公斤 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 8.7 |
電源 | HD-12SY | 高清100m | HD-111M 3 | ||||||
環(huán)境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結(jié)) |
vnb 模型 螺栓尺寸 扭矩控制值[NM] VNB-02,04,08 M6 6.5-8.5 VNB-15,22,40 M8 16.5-20.5 VNB-55,80 M10 33.0-41.0
標(biāo)簽:
OSAKI 大崎 VNB-40 VNB-55