日本原裝 OSAKI 大崎 ?HMC-20 離合器 HMC-40 環(huán)境溫度
2025-06-11 17:52:52
admin
離合器
HMC-20
HMC-30
HMC-40
規(guī)格
格式 | HMC- | |||
---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | ||
額定扭矩 | NM | 3 | 7 | 20 |
電壓(DC) | v | 90 | 90 | 90 |
功耗(20℃) | w | 7.6 | 9.3 | 10.2 |
線圈電阻(在20℃) | ω | 1063 | 873.8 | 793.9 |
線圈電流(20℃) | A | 0.085 | 0.103 | 0.113 |
電樞吸力時間 | ms | 25 | 30 | 50 |
電樞釋放時間 | ms | 60 | 100 | 200 |
慣性矩J x 10 -3公斤2 | 轉(zhuǎn)子側(cè) | 0.058 | 0.303 | 1.74 |
電樞側(cè) | 0.043 | 0.235 | 1.275 | |
允許力量:w | (AT1500R/min) 50%Ed | 38 | 52 | 70 |
允許工作負載J/分鐘 | 2280 | 3120 | 4200 | |
允許的總工作 | ×10 6 j | 45 | 240 | 470 |
最大安全旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
重量 | 公斤 | 0.51 | 1.2 | 3.37 |
電源 | 高清100m | |||
環(huán)境溫度 | -20℃至40℃(但不是凝結(jié)) |
標(biāo)簽:
OSAKI 大崎 ?HMC-20 HMC-40