日本 OSAKI 大崎 電磁離合器 DMB-60 初始間隙處的值
2025-06-11 14:30:44
admin
電磁離合器
DMB-50
DMB-60
DMB-80
規(guī)格
格式 | DMB- | |||
---|---|---|---|---|
50 | 60 | 80 | ||
額定扭矩 | NM | 40 | 60 | 150 |
電壓(DC) | v | 90 | 90 | 90 |
功耗(20℃) | w | 16.8 | 19.0 | 35.5 |
線圈電阻(在20℃) | ω | 481.4 | 426.3 | 228.5 |
線圈電流(20℃) | a | 0.187 | 0.210 | 0.394 |
電樞吸力時間 | ms | 30 | 40 | 60 |
電樞釋放時間 | ms | 160 | 180 | 200 |
慣性j | ×10 -3公斤2 | 2.4 | 7.75 | 15.9 |
允許力量:w | (AT1500R/min) 50%Ed | 139 | 327 | 471 |
允許工作負(fù)載J/分鐘 | 8340 | 19620 | 28260 | |
允許的總工作 | ×10 6 j | 610 | 1150 | 1610 |
最大安全旋轉(zhuǎn)速度 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
重量 | 公斤 | 2.51 | 4.39 | 7.73 |
電源 | 高清100m | |||
環(huán)境溫度 | -15℃至40℃(但不是冷凝) |
筆記
絕緣E類
初始扭矩是額定扭矩的50-60%
如果您以最大的安全旋轉(zhuǎn)速度使用產(chǎn)品,請與我們聯(lián)系。
機(jī)械壽命是100萬次。
電樞攻擊時間是初始間隙處的值。
請管理安裝螺栓的以下扭矩值。
標(biāo)簽:
OSAKI 大崎 電磁離合器 DMB-60