日本源頭報(bào)價(jià) NASCO 納斯科 SRV-4S 耦合器 SRV-6S 密封橡膠材質(zhì)
2025-07-15 15:28:06
admin
耦合器
SRV-4S
SRV-6S
SRV-8S
特征
◎采用滑動(dòng)式閥,將液體達(dá)萊控制在最小限度。
◎即使是微小的液體也討厭的電子機(jī)器,電子基板的冷卻水等的用途也最適合。
規(guī)格
本體材質(zhì) | 不銹鋼 (SUS304) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
密封橡膠材質(zhì) | O型圈材料選擇 | 氟橡膠 (FKM)【標(biāo)準(zhǔn)】 丁腈橡膠(NBR) ? 乙烯丙烯橡膠(EPDM) purple(FFKM) ※上記以外的標(biāo)簽材料關(guān)于 請(qǐng)咨詢我們。 | ||||
尺寸 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1英寸 |
最高使用壓力MPa | 2.0 | 1.0 | ||||
耐壓強(qiáng)度MPa | 3.0 | 1.5 | ||||
最小通過斷面面積(平方毫米) | 17.3 | 34.6 | 62.7 | 96.4 | 181.3 | 263.7 |
連接時(shí)的空氣混入量 | 0.03毫升 | 0.13毫升 | 0.29毫升 | 0.5毫升 | 1.3毫升 | 2.5毫升 |
分離時(shí)的液滴量 | 0.02克 | 0.06克 | 0.08克 | 0.15克 | 0.3克 | 0.3克 |
標(biāo)簽:
NASCO 納斯科 SRV-4S SRV-6S